January 17, 2017
2017 Healthcare Common Procedure Coding System (HCPCS) Update
The annual update of CPT/HCPCS codes will be effective for services rendered on and after January 1, 2017. Services provided on or after January 1, 2017 should be filed using the 2017 codes. Services rendered in 2016 should be filed using 2016 codes.
HCPCS is a five-digit coding system using numbers and letters. There are two divisions of codes assigned and maintained by different organizations:
Level 1: The first division is the CPT codes established by the American Medical Association. These codes range from 00100-99999 and represent physician services such as examinations, radiology, pathology, and surgery.
Level 2: The second division of codes are assigned and maintained by CMS. These codes are a combination of one letter and four numbers that range from A0000-V9999. These codes are common to all carriers.
Medicare Part B 2017 HCPCS/CPT Code Adds
| CPTS/ HCPCS Codes/ Modifiers | Date | CPTS/ HCPCS Codes/ Modifiers | Date |
|---|---|---|---|
| FX | 01/01/2017 | G9697 | 01/01/2017 |
| PN | 01/01/2017 | G9698 | 01/01/2017 |
| V1 | 01/01/2017 | G9699 | 01/01/2017 |
| V2 | 01/01/2017 | G9700 | 01/01/2017 |
| V3 | 01/01/2017 | G9701 | 01/01/2017 |
| ZB | 01/01/2017 | G9702 | 01/01/2017 |
| 0437T | 07/01/2016 | G9703 | 01/01/2017 |
| 0438T | 07/01/2016 | G9704 | 01/01/2017 |
| 0439T | 07/01/2016 | G9705 | 01/01/2017 |
| 0440T | 07/01/2016 | G9706 | 01/01/2017 |
| 0441T | 07/01/2016 | G9707 | 01/01/2017 |
| 0442T | 07/01/2016 | G9708 | 01/01/2017 |
| 0443T | 07/01/2016 | G9709 | 01/01/2017 |
| 0444T | 07/01/2016 | G9710 | 01/01/2017 |
| 0445T | 07/01/2016 | G9711 | 01/01/2017 |
| 0446T | 01/01/2017 | G9712 | 01/01/2017 |
| 0447T | 01/01/2017 | G9713 | 01/01/2017 |
| 0448T | 01/01/2017 | G9714 | 01/01/2017 |
| 0449T | 01/01/2017 | G9715 | 01/01/2017 |
| 0450T | 01/01/2017 | G9716 | 01/01/2017 |
| 0451T | 01/01/2017 | G9717 | 01/01/2017 |
| 0452T | 01/01/2017 | G9718 | 01/01/2017 |
| 0453T | 01/01/2017 | G9719 | 01/01/2017 |
| 0454T | 01/01/2017 | G9720 | 01/01/2017 |
| 0455T | 01/01/2017 | G9721 | 01/01/2017 |
| 0456T | 01/01/2017 | G9722 | 01/01/2017 |
| 0457T | 01/01/2017 | G9723 | 01/01/2017 |
| 0458T | 01/01/2017 | G9724 | 01/01/2017 |
| 0459T | 01/01/2017 | G9725 | 01/01/2017 |
| 0460T | 01/01/2017 | G9726 | 01/01/2017 |
| 0461T | 01/01/2017 | G9727 | 01/01/2017 |
| 0461T | 01/01/2017 | G9728 | 01/01/2017 |
| 0462T | 01/01/2017 | G9729 | 01/01/2017 |
| 0463T | 01/01/2017 | G9730 | 01/01/2017 |
| 0464T | 01/01/2017 | G9731 | 01/01/2017 |
| 0465T | 01/01/2017 | G9732 | 01/01/2017 |
| 0466T | 01/01/2017 | G9733 | 01/01/2017 |
| 0467T | 01/01/2017 | G9734 | 01/01/2017 |
| 0468T | 01/01/2017 | G9735 | 01/01/2017 |
| 22853 | 01/01/2017 | G9736 | 01/01/2017 |
| 22854 | 01/01/2017 | G9737 | 01/01/2017 |
| 22859 | 01/01/2017 | G9738 | 01/01/2017 |
| 22867 | 01/01/2017 | G9739 | 01/01/2017 |
| 22868 | 01/01/2017 | G9740 | 01/01/2017 |
| 22869 | 01/01/2017 | G9741 | 01/01/2017 |
| 22870 | 01/01/2017 | G9742 | 01/01/2017 |
| 27197 | 01/01/2017 | G9743 | 01/01/2017 |
| 27198 | 01/01/2017 | G9744 | 01/01/2017 |
| 28291 | 01/01/2017 | G9745 | 01/01/2017 |
| 28295 | 01/01/2017 | G9746 | 01/01/2017 |
| 31551 | 01/01/2017 | G9747 | 01/01/2017 |
| 31552 | 01/01/2017 | G9748 | 01/01/2017 |
| 31553 | 01/01/2017 | G9749 | 01/01/2017 |
| 31554 | 01/01/2017 | G9750 | 01/01/2017 |
| 31572 | 01/01/2017 | G9751 | 01/01/2017 |
| 31573 | 01/01/2017 | G9752 | 01/01/2017 |
| 31574 | 01/01/2017 | G9753 | 01/01/2017 |
| 31591 | 01/01/2017 | G9754 | 01/01/2017 |
| 31592 | 01/01/2017 | G9755 | 01/01/2017 |
| 33340 | 01/01/2017 | G9756 | 01/01/2017 |
| 33390 | 01/01/2017 | G9757 | 01/01/2017 |
| 33391 | 01/01/2017 | G9758 | 01/01/2017 |
| 36456 | 01/01/2017 | G9759 | 01/01/2017 |
| 36473 | 01/01/2017 | G9760 | 01/01/2017 |
| 36474 | 01/01/2017 | G9761 | 01/01/2017 |
| 36901 | 01/01/2017 | G9762 | 01/01/2017 |
| 36902 | 01/01/2017 | G9763 | 01/01/2017 |
| 36903 | 01/01/2017 | G9764 | 01/01/2017 |
| 36904 | 01/01/2017 | G9765 | 01/01/2017 |
| 36905 | 01/01/2017 | G9766 | 01/01/2017 |
| 36906 | 01/01/2017 | G9767 | 01/01/2017 |
| 36907 | 01/01/2017 | G9768 | 01/01/2017 |
| 36908 | 01/01/2017 | G9769 | 01/01/2017 |
| 36909 | 01/01/2017 | G9770 | 01/01/2017 |
| 37246 | 01/01/2017 | G9771 | 01/01/2017 |
| 37247 | 01/01/2017 | G9772 | 01/01/2017 |
| 37248 | 01/01/2017 | G9773 | 01/01/2017 |
| 37249 | 01/01/2017 | G9774 | 01/01/2017 |
| 43284 | 01/01/2017 | G9775 | 01/01/2017 |
| 43285 | 01/01/2017 | G9776 | 01/01/2017 |
| 58674 | 01/01/2017 | G9777 | 01/01/2017 |
| 62320 | 01/01/2017 | G9778 | 01/01/2017 |
| 62321 | 01/01/2017 | G9779 | 01/01/2017 |
| 62322 | 01/01/2017 | G9780 | 01/01/2017 |
| 62323 | 01/01/2017 | G9781 | 01/01/2017 |
| 62324 | 01/01/2017 | G9782 | 01/01/2017 |
| 62325 | 01/01/2017 | G9783 | 01/01/2017 |
| 62326 | 01/01/2017 | G9784 | 01/01/2017 |
| 62327 | 01/01/2017 | G9785 | 01/01/2017 |
| 62380 | 01/01/2017 | G9786 | 01/01/2017 |
| 76706 | 01/01/2017 | G9787 | 01/01/2017 |
| 77065 | 01/01/2017 | G9788 | 01/01/2017 |
| 77066 | 01/01/2017 | G9789 | 01/01/2017 |
| 77067 | 01/01/2017 | G9790 | 01/01/2017 |
| 80305 | 01/01/2017 | G9791 | 01/01/2017 |
| 80306 | 01/01/2017 | G9792 | 01/01/2017 |
| 80307 | 01/01/2017 | G9793 | 01/01/2017 |
| 81327 | 01/01/2017 | G9794 | 01/01/2017 |
| 81413 | 01/01/2017 | G9795 | 01/01/2017 |
| 81414 | 01/01/2017 | G9796 | 01/01/2017 |
| 81422 | 01/01/2017 | G9797 | 01/01/2017 |
| 81439 | 01/01/2017 | G9798 | 01/01/2017 |
| 81539 | 01/01/2017 | G9799 | 01/01/2017 |
| 84410 | 01/01/2017 | G9800 | 01/01/2017 |
| 87483 | 01/01/2017 | G9801 | 01/01/2017 |
| 90674 | 08/01/2016 | G9802 | 01/01/2017 |
| 90682 | 01/01/2017 | G9803 | 01/01/2017 |
| 90750 | 01/01/2017 | G9804 | 01/01/2017 |
| 92242 | 01/01/2017 | G9805 | 01/01/2017 |
| 93590 | 01/01/2017 | G9806 | 01/01/2017 |
| 93591 | 01/01/2017 | G9807 | 01/01/2017 |
| 93592 | 01/01/2017 | G9808 | 01/01/2017 |
| 96160 | 01/01/2017 | G9809 | 01/01/2017 |
| 96161 | 01/01/2017 | G9810 | 01/01/2017 |
| 96377 | 01/01/2017 | G9811 | 01/01/2017 |
| 97161 | 01/01/2017 | G9812 | 01/01/2017 |
| 97162 | 01/01/2017 | G9813 | 01/01/2017 |
| 97163 | 01/01/2017 | G9814 | 01/01/2017 |
| 97164 | 01/01/2017 | G9815 | 01/01/2017 |
| 97165 | 01/01/2017 | G9816 | 01/01/2017 |
| 97166 | 01/01/2017 | G9817 | 01/01/2017 |
| 97167 | 01/01/2017 | G9818 | 01/01/2017 |
| 97168 | 01/01/2017 | G9819 | 01/01/2017 |
| 97169 | 01/01/2017 | G9820 | 01/01/2017 |
| 97170 | 01/01/2017 | G9821 | 01/01/2017 |
| 97171 | 01/01/2017 | G9822 | 01/01/2017 |
| 97172 | 01/01/2017 | G9823 | 01/01/2017 |
| 99151 | 01/01/2017 | G9824 | 01/01/2017 |
| 99152 | 01/01/2017 | G9825 | 01/01/2017 |
| 99153 | 01/01/2017 | G9826 | 01/01/2017 |
| 99155 | 01/01/2017 | G9827 | 01/01/2017 |
| 99156 | 01/01/2017 | G9828 | 01/01/2017 |
| 99157 | 01/01/2017 | G9829 | 01/01/2017 |
| A4224 | 01/01/2017 | G9830 | 01/01/2017 |
| A4225 | 01/01/2017 | G9831 | 01/01/2017 |
| A4467 | 01/01/2017 | G9832 | 01/01/2017 |
| A4553 | 01/01/2017 | G9833 | 01/01/2017 |
| A9285 | 01/01/2017 | G9834 | 01/01/2017 |
| A9286 | 01/01/2017 | G9835 | 01/01/2017 |
| A9515 | 01/01/2017 | G9836 | 01/01/2017 |
| A9587 | 01/01/2017 | G9837 | 01/01/2017 |
| A9588 | 01/01/2017 | G9838 | 01/01/2017 |
| A9597 | 01/01/2017 | G9839 | 01/01/2017 |
| A9598 | 01/01/2017 | G9840 | 01/01/2017 |
| C1842 | 01/01/2017 | G9841 | 01/01/2017 |
| C1889 | 01/01/2017 | G9842 | 01/01/2017 |
| C9140 | 01/01/2017 | G9843 | 01/01/2017 |
| C9482 | 01/01/2017 | G9844 | 01/01/2017 |
| C9483 | 01/01/2017 | G9845 | 01/01/2017 |
| C9744 | 01/01/2017 | G9846 | 01/01/2017 |
| D0414 | 01/01/2017 | G9847 | 01/01/2017 |
| D0600 | 01/01/2017 | G9848 | 01/01/2017 |
| D1575 | 01/01/2017 | G9849 | 01/01/2017 |
| D4346 | 01/01/2017 | G9850 | 01/01/2017 |
| D6081 | 01/01/2017 | G9851 | 01/01/2017 |
| D6085 | 01/01/2017 | G9852 | 01/01/2017 |
| D9311 | 01/01/2017 | G9853 | 01/01/2017 |
| D9991 | 01/01/2017 | G9854 | 01/01/2017 |
| D9992 | 01/01/2017 | G9855 | 01/01/2017 |
| D9993 | 01/01/2017 | G9856 | 01/01/2017 |
| D9994 | 01/01/2017 | G9857 | 01/01/2017 |
| G0490 | 01/01/2017 | G9858 | 01/01/2017 |
| G0491 | 01/01/2017 | G9859 | 01/01/2017 |
| G0492 | 01/01/2017 | G9860 | 01/01/2017 |
| G0493 | 01/01/2017 | G9861 | 01/01/2017 |
| G0494 | 01/01/2017 | G9862 | 01/01/2017 |
| G0495 | 01/01/2017 | J0570 | 01/01/2017 |
| G0496 | 01/01/2017 | J0883 | 01/01/2017 |
| G0499 | 01/01/2017 | J0884 | 01/01/2017 |
| G0500 | 01/01/2017 | J1130 | 01/01/2017 |
| G0501 | 01/01/2017 | J1942 | 01/01/2017 |
| G0502 | 01/01/2017 | J2182 | 01/01/2017 |
| G0503 | 01/01/2017 | J2786 | 01/01/2017 |
| G0504 | 01/01/2017 | J2840 | 01/01/2017 |
| G0505 | 01/01/2017 | J7175 | 01/01/2017 |
| G0506 | 01/01/2017 | J7179 | 01/01/2017 |
| G0507 | 01/01/2017 | J7202 | 01/01/2017 |
| G0508 | 01/01/2017 | J7207 | 01/01/2017 |
| G0509 | 01/01/2017 | J7209 | 01/01/2017 |
| G0659 | 01/01/2017 | J7320 | 01/01/2017 |
| G9481 | 01/01/2017 | J7322 | 01/01/2017 |
| G9482 | 01/01/2017 | J7342 | 01/01/2017 |
| G9483 | 01/01/2017 | J8670 | 01/01/2017 |
| G9484 | 01/01/2017 | J9034 | 01/01/2017 |
| G9485 | 01/01/2017 | J9145 | 01/01/2017 |
| G9486 | 01/01/2017 | J9176 | 01/01/2017 |
| G9487 | 01/01/2017 | J9205 | 01/01/2017 |
| G9488 | 01/01/2017 | J9295 | 01/01/2017 |
| G9489 | 01/01/2017 | J9325 | 01/01/2017 |
| G9490 | 01/01/2017 | J9352 | 01/01/2017 |
| G9678 | 01/01/2017 | L1851 | 01/01/2017 |
| G9679 | 01/01/2017 | L1852 | 01/01/2017 |
| G9680 | 01/01/2017 | Q4166 | 01/01/2017 |
| G9681 | 01/01/2017 | Q4167 | 01/01/2017 |
| G9682 | 01/01/2017 | Q4168 | 01/01/2017 |
| G9683 | 01/01/2017 | Q4169 | 01/01/2017 |
| G9684 | 01/01/2017 | Q4170 | 01/01/2017 |
| G9685 | 01/01/2017 | Q4171 | 01/01/2017 |
| G9686 | 01/01/2017 | Q4172 | 01/01/2017 |
| G9687 | 01/01/2017 | Q4173 | 01/01/2017 |
| G9688 | 01/01/2017 | Q4174 | 01/01/2017 |
| G9689 | 01/01/2017 | Q4175 | 01/01/2017 |
| G9690 | 01/01/2017 | Q5102 | 01/01/2017 |
| G9691 | 01/01/2017 | Q9982 | 01/01/2017 |
| G9692 | 01/01/2017 | Q9983 | 01/01/2017 |
| G9693 | 01/01/2017 | S0285 | 01/01/2017 |
| G9694 | 01/01/2017 | S0311 | 01/01/2017 |
| G9695 | 01/01/2017 | T1040 | 01/01/2017 |
| G9696 | 01/01/2017 | T1041 | 01/01/2017 |
Medicare Part B 2017 HCPCS/CPT Discontinued Codes
| CPTS/ HCPCS Codes/ Modifiers | Date | CPTS/ HCPCS Codes/ Modifiers | Date |
|---|---|---|---|
| L1 | 12/31/2016 | G0436 | 12/31/2016 |
| 0010M | 12/31/2016 | G0437 | 12/31/2016 |
| 0019T | 12/31/2016 | G0477 | 12/31/2016 |
| 0169T | 12/31/2016 | G0478 | 12/31/2016 |
| 0171T | 12/31/2016 | G0479 | 12/31/2016 |
| 0172T | 12/31/2016 | G3001 | 12/31/2016 |
| 0281T | 12/31/2016 | G8401 | 12/31/2016 |
| 0282T | 12/31/2016 | G8458 | 12/31/2016 |
| 0283T | 12/31/2016 | G8460 | 12/31/2016 |
| 0284T | 12/31/2016 | G8461 | 12/31/2016 |
| 0285T | 12/31/2016 | G8485 | 12/31/2016 |
| 0286T | 12/31/2016 | G8486 | 12/31/2016 |
| 0287T | 12/31/2016 | G8487 | 12/31/2016 |
| 0288T | 12/31/2016 | G8489 | 12/31/2016 |
| 0289T | 12/31/2016 | G8490 | 12/31/2016 |
| 0291T | 12/31/2016 | G8491 | 12/31/2016 |
| 0292T | 12/31/2016 | G8494 | 12/31/2016 |
| 0336T | 12/31/2016 | G8495 | 12/31/2016 |
| 0392T | 12/31/2016 | G8496 | 12/31/2016 |
| 0393T | 12/31/2016 | G8497 | 12/31/2016 |
| 11752 | 12/31/2016 | G8498 | 12/31/2016 |
| 21495 | 12/31/2016 | G8499 | 12/31/2016 |
| 22305 | 12/31/2016 | G8500 | 12/31/2016 |
| 22851 | 12/31/2016 | G8544 | 12/31/2016 |
| 27193 | 12/31/2016 | G8545 | 12/31/2016 |
| 27194 | 12/31/2016 | G8548 | 12/31/2016 |
| 28290 | 12/31/2016 | G8549 | 12/31/2016 |
| 28293 | 12/31/2016 | G8551 | 12/31/2016 |
| 28294 | 12/31/2016 | G8634 | 12/31/2016 |
| 31582 | 12/31/2016 | G8645 | 12/31/2016 |
| 31588 | 12/31/2016 | G8646 | 12/31/2016 |
| 33400 | 12/31/2016 | G8725 | 12/31/2016 |
| 33401 | 12/31/2016 | G8726 | 12/31/2016 |
| 33403 | 12/31/2016 | G8728 | 12/31/2016 |
| 35450 | 12/31/2016 | G8757 | 12/31/2016 |
| 35452 | 12/31/2016 | G8758 | 12/31/2016 |
| 35458 | 12/31/2016 | G8759 | 12/31/2016 |
| 35460 | 12/31/2016 | G8761 | 12/31/2016 |
| 35471 | 12/31/2016 | G8762 | 12/31/2016 |
| 35472 | 12/31/2016 | G8765 | 12/31/2016 |
| 35475 | 12/31/2016 | G8784 | 12/31/2016 |
| 35476 | 12/31/2016 | G8848 | 12/31/2016 |
| 36147 | 12/31/2016 | G8853 | 12/31/2016 |
| 36148 | 12/31/2016 | G8868 | 12/31/2016 |
| 36870 | 12/31/2016 | G8898 | 12/31/2016 |
| 62310 | 12/31/2016 | G8899 | 12/31/2016 |
| 62311 | 12/31/2016 | G8900 | 12/31/2016 |
| 62318 | 12/31/2016 | G8902 | 12/31/2016 |
| 75791 | 12/31/2016 | G8903 | 12/31/2016 |
| 75962 | 12/31/2016 | G8906 | 12/31/2016 |
| 75964 | 12/31/2016 | G8927 | 12/31/2016 |
| 75966 | 12/31/2016 | G8928 | 12/31/2016 |
| 75968 | 12/31/2016 | G8929 | 12/31/2016 |
| 75978 | 12/31/2016 | G8940 | 12/31/2016 |
| 77051 | 12/31/2016 | G8948 | 12/31/2016 |
| 77052 | 12/31/2016 | G8953 | 12/31/2016 |
| 77055 | 12/31/2016 | G8977 | 12/31/2016 |
| 77056 | 12/31/2016 | G9203 | 12/31/2016 |
| 77057 | 12/31/2016 | G9204 | 12/31/2016 |
| 80300 | 12/31/2016 | G9205 | 12/31/2016 |
| 80301 | 12/31/2016 | G9206 | 12/31/2016 |
| 80302 | 12/31/2016 | G9207 | 12/31/2016 |
| 80303 | 12/31/2016 | G9208 | 12/31/2016 |
| 80304 | 12/31/2016 | G9209 | 12/31/2016 |
| 81280 | 12/31/2016 | G9210 | 12/31/2016 |
| 81281 | 12/31/2016 | G9211 | 12/31/2016 |
| 81282 | 12/31/2016 | G9217 | 12/31/2016 |
| 92140 | 12/31/2016 | G9219 | 12/31/2016 |
| 93965 | 12/31/2016 | G9222 | 12/31/2016 |
| 97001 | 12/31/2016 | G9233 | 12/31/2016 |
| 97002 | 12/31/2016 | G9234 | 12/31/2016 |
| 97003 | 12/31/2016 | G9235 | 12/31/2016 |
| 97004 | 12/31/2016 | G9236 | 12/31/2016 |
| 97005 | 12/31/2016 | G9237 | 12/31/2016 |
| 97006 | 12/31/2016 | G9238 | 12/31/2016 |
| 99143 | 12/31/2016 | G9244 | 12/31/2016 |
| 99144 | 12/31/2016 | G9245 | 12/31/2016 |
| 99145 | 12/31/2016 | G9324 | 12/31/2016 |
| 99148 | 12/31/2016 | G9435 | 12/31/2016 |
| 99149 | 12/31/2016 | G9436 | 12/31/2016 |
| 99150 | 12/31/2016 | G9437 | 12/31/2016 |
| 99420 | 12/31/2016 | G9438 | 12/31/2016 |
| A4466 | 12/31/2016 | G9439 | 12/31/2016 |
| A9544 | 12/31/2016 | G9440 | 12/31/2016 |
| A9545 | 12/31/2016 | G9441 | 12/31/2016 |
| B9000 | 12/31/2016 | G9442 | 12/31/2016 |
| C9121 | 12/31/2016 | G9443 | 12/31/2016 |
| C9137 | 12/31/2016 | G9463 | 12/31/2016 |
| C9138 | 12/31/2016 | G9464 | 12/31/2016 |
| C9139 | 12/31/2016 | G9465 | 12/31/2016 |
| C9349 | 12/31/2016 | G9466 | 12/31/2016 |
| C9458 | 12/31/2016 | G9467 | 12/31/2016 |
| C9459 | 12/31/2016 | G9499 | 12/31/2016 |
| C9461 | 12/31/2016 | G9572 | 12/31/2016 |
| C9470 | 12/31/2016 | G9581 | 12/31/2016 |
| C9471 | 12/31/2016 | G9619 | 12/31/2016 |
| C9472 | 12/31/2016 | G9650 | 12/31/2016 |
| C9473 | 12/31/2016 | G9652 | 12/31/2016 |
| C9474 | 12/31/2016 | G9653 | 12/31/2016 |
| C9475 | 12/31/2016 | G9657 | 12/31/2016 |
| C9476 | 12/31/2016 | G9667 | 12/31/2016 |
| C9477 | 12/31/2016 | G9669 | 12/31/2016 |
| C9478 | 12/31/2016 | G9670 | 12/31/2016 |
| C9479 | 12/31/2016 | G9671 | 12/31/2016 |
| C9480 | 12/31/2016 | G9672 | 12/31/2016 |
| C9481 | 12/31/2016 | G9673 | 12/31/2016 |
| C9742 | 12/31/2016 | G9677 | 12/31/2016 |
| C9743 | 12/31/2016 | J0760 | 12/31/2016 |
| C9800 | 12/31/2016 | J1590 | 12/31/2016 |
| D0290 | 12/31/2016 | K0901 | 12/31/2016 |
| E0627 | 12/31/2016 | K0902 | 12/31/2016 |
| E0628 | 12/31/2016 | Q4119 | 12/31/2016 |
| E0629 | 12/31/2016 | Q4120 | 12/31/2016 |
| G0154 | 12/31/2016 | Q4129 | 12/31/2016 |
| G0163 | 12/31/2016 | Q9980 | 12/31/2016 |
| G0164 | 12/31/2016 | Q9981 | 12/31/2016 |
| G0389 | 12/31/2016 | S8032 | 12/31/2016 |
Medicare Part B 2017 HCPCS/CPT Description Changes
| CPTS/ HCPCS Codes/ Modifiers | Date | CPTS/ HCPCS Codes/ Modifiers | Date |
|---|---|---|---|
| 0274T | 01/01/2017 | G8511 | 01/01/2017 |
| 0274T | 01/01/2017 | G8598 | 01/01/2017 |
| 0274T | 01/01/2017 | G8599 | 01/01/2017 |
| 0275T | 01/01/2017 | G8649 | 01/01/2017 |
| 0295T | 01/01/2017 | G8653 | 01/01/2017 |
| 0408T | 01/01/2017 | G8655 | 01/01/2017 |
| 0409T | 01/01/2017 | G8656 | 01/01/2017 |
| 0410T | 01/01/2017 | G8657 | 01/01/2017 |
| 0411T | 01/01/2017 | G8658 | 01/01/2017 |
| 0412T | 01/01/2017 | G8659 | 01/01/2017 |
| 0413T | 01/01/2017 | G8660 | 01/01/2017 |
| 0414T | 01/01/2017 | G8661 | 01/01/2017 |
| 0415T | 01/01/2017 | G8662 | 01/01/2017 |
| 0416T | 01/01/2017 | G8665 | 01/01/2017 |
| 0417T | 01/01/2017 | G8669 | 01/01/2017 |
| 0418T | 01/01/2017 | G8671 | 01/01/2017 |
| 0419T | 01/01/2017 | G8672 | 01/01/2017 |
| 0420T | 01/01/2017 | G8673 | 01/01/2017 |
| 0421T | 01/01/2017 | G8674 | 01/01/2017 |
| 0422T | 01/01/2017 | G8697 | 01/01/2017 |
| 0435T | 01/01/2017 | G8815 | 01/01/2017 |
| 0436T | 01/01/2017 | G8924 | 01/01/2017 |
| 28289 | 01/01/2017 | G8925 | 01/01/2017 |
| 33405 | 01/01/2017 | G8968 | 01/01/2017 |
| 33406 | 01/01/2017 | G9229 | 01/01/2017 |
| 33410 | 01/01/2017 | G9231 | 01/01/2017 |
| 36476 | 01/01/2017 | G9231 | 01/01/2017 |
| 36479 | 01/01/2017 | G9239 | 01/01/2017 |
| 58958 | 01/01/2017 | G9264 | 01/01/2017 |
| 77003 | 01/01/2017 | G9307 | 01/01/2017 |
| 78351 | 01/01/2017 | G9308 | 01/01/2017 |
| 82105 | 01/01/2017 | G9326 | 01/01/2017 |
| 83704 | 01/01/2017 | G9327 | 01/01/2017 |
| 85220 | 01/01/2017 | G9359 | 01/01/2017 |
| 88381 | 01/01/2017 | G9361 | 01/01/2017 |
| 89055 | 01/01/2017 | G9381 | 01/01/2017 |
| 89342 | 01/01/2017 | G9416 | 01/01/2017 |
| 90644 | 01/01/2017 | G9417 | 01/01/2017 |
| 90655 | 01/01/2017 | G9497 | 01/01/2017 |
| 90656 | 01/01/2017 | G9500 | 01/01/2017 |
| 90657 | 01/01/2017 | G9501 | 01/01/2017 |
| 90658 | 01/01/2017 | G9519 | 01/01/2017 |
| 90661 | 01/01/2017 | G9520 | 01/01/2017 |
| 90685 | 01/01/2017 | G9531 | 01/01/2017 |
| 90686 | 01/01/2017 | G9532 | 01/01/2017 |
| 90687 | 01/01/2017 | G9547 | 01/01/2017 |
| 90688 | 01/01/2017 | G9549 | 01/01/2017 |
| 90734 | 01/01/2017 | G9551 | 01/01/2017 |
| 90832 | 01/01/2017 | G9554 | 01/01/2017 |
| 90833 | 01/01/2017 | G9555 | 01/01/2017 |
| 90834 | 01/01/2017 | G9556 | 01/01/2017 |
| 90836 | 01/01/2017 | G9557 | 01/01/2017 |
| 90837 | 01/01/2017 | G9584 | 01/01/2017 |
| 90838 | 01/01/2017 | G9585 | 01/01/2017 |
| 90846 | 01/01/2017 | G9595 | 01/01/2017 |
| 90847 | 01/01/2017 | G9596 | 01/01/2017 |
| 92235 | 01/01/2017 | G9607 | 01/01/2017 |
| 92240 | 01/01/2017 | G9609 | 01/01/2017 |
| 94060 | 01/01/2017 | G9610 | 01/01/2017 |
| 95076 | 01/01/2017 | G9611 | 01/01/2017 |
| 99235 | 01/01/2017 | G9625 | 01/01/2017 |
| 99500 | 01/01/2017 | G9626 | 01/01/2017 |
| A4221 | 01/01/2017 | G9627 | 01/01/2017 |
| A9599 | 01/01/2017 | G9628 | 01/01/2017 |
| B9002 | 01/01/2017 | G9629 | 01/01/2017 |
| D4263 | 01/01/2017 | G9630 | 01/01/2017 |
| D4264 | 01/01/2017 | G9632 | 01/01/2017 |
| D4274 | 01/01/2017 | G9633 | 01/01/2017 |
| D7210 | 01/01/2017 | G9642 | 01/01/2017 |
| D7250 | 01/01/2017 | J0573 | 01/01/2017 |
| D7280 | 01/01/2017 | J1745 | 01/01/2017 |
| D7292 | 01/01/2017 | J3357 | 01/01/2017 |
| D7293 | 01/01/2017 | J7201 | 01/01/2017 |
| D7294 | 01/01/2017 | J7297 | 01/01/2017 |
| D7485 | 01/01/2017 | J7298 | 01/01/2017 |
| D7780 | 01/01/2017 | J7301 | 01/01/2017 |
| D7873 | 01/01/2017 | J7340 | 01/01/2017 |
| D7874 | 01/01/2017 | J9033 | 01/01/2017 |
| D7875 | 01/01/2017 | K0019 | 01/01/2017 |
| D7876 | 01/01/2017 | K0037 | 01/01/2017 |
| D7877 | 01/01/2017 | K0042 | 01/01/2017 |
| D9630 | 01/01/2017 | K0043 | 01/01/2017 |
| E0627 | 01/01/2017 | K0044 | 01/01/2017 |
| E0629 | 01/01/2017 | K0045 | 01/01/2017 |
| E0740 | 01/01/2017 | K0046 | 01/01/2017 |
| E0967 | 01/01/2017 | K0047 | 01/01/2017 |
| E0995 | 01/01/2017 | K0050 | 01/01/2017 |
| E2206 | 01/01/2017 | K0051 | 01/01/2017 |
| E2220 | 01/01/2017 | K0052 | 01/01/2017 |
| E2221 | 01/01/2017 | K0069 | 01/01/2017 |
| E2222 | 01/01/2017 | K0071 | 01/01/2017 |
| E2224 | 01/01/2017 | K0072 | 01/01/2017 |
| G0202 | 01/01/2017 | K0077 | 01/01/2017 |
| G0204 | 01/01/2017 | K0098 | 01/01/2017 |
| G0206 | 01/01/2017 | K0552 | 01/01/2017 |
| G0480 | 01/01/2017 | L1906 | 01/01/2017 |
| G0481 | 01/01/2017 | P9072 | 01/01/2017 |
| G8427 | 01/01/2017 | Q2039 | 01/01/2017 |
| G8428 | 01/01/2017 | Q4105 | 01/01/2017 |
| G8430 | 01/01/2017 | Q4131 | 01/01/2017 |
| G8431 | 01/01/2017 | J7325 | 01/01/2017 |
| G8432 | 01/01/2017 | J7326 | 01/01/2017 |
| G8433 | 01/01/2017 | J7328 | 01/01/2017 |
| G8510 | 01/01/2017 | J8501 | 01/01/2017 |

