Ohio Opioid Treatment Programs Payment Rates – January 2022
| HCPCS Code | Amount |
|---|---|
| G1028 | $127.49 |
| G2067 | $209.43 |
| G2068 | $250.84 |
| G2069 | $1,873.58 |
| G2070 | $5,357.48 |
| G2071 | $426.92 |
| G2072 | $5,576.38 |
| G2073 | $1,442.75 |
| G2074 | $161.56 |
| G2075 | $0.00 |
| G2076 | $179.29 |
| G2077 | $110.17 |
| G2078 | $37.38 |
| G2079 | $78.79 |
| G2080 | $30.91 |
| G2215 | $91.96 |

