Kentucky Opioid Treatment Programs Payment Rates – January 2022
| HCPCS Code | Amount |
|---|---|
| G1028 | $127.41 |
| G2067 | $203.90 |
| G2068 | $245.31 |
| G2069 | $1,867.84 |
| G2070 | $5,344.39 |
| G2071 | $413.20 |
| G2072 | $5,556.26 |
| G2073 | $1,437.01 |
| G2074 | $156.37 |
| G2075 | $0.00 |
| G2076 | $173.53 |
| G2077 | $106.63 |
| G2078 | $37.38 |
| G2079 | $78.79 |
| G2080 | $29.92 |
| G2215 | $91.88 |

