Revised January 2023 1st Quarter ASC Drug File
Effective 01/01/2023 – Revised 01/01/2024
| HCPCS Code | Status Indicator | Amount | Coinsurance % |
|---|---|---|---|
| A9590 | A | $320.12 | 20.000 |
| A9591 | A | $677.08 | 20.000 |
| A9592 | A | $944.25 | 20.000 |
| A9593 | A | $806.14 | 20.000 |
| A9594 | A | $789.30 | 20.000 |
| A9595 | A | $558.03 | 20.000 |
| A9596 | A | $996.40 | 20.000 |
| A9602 | A | $415.52 | 20.000 |
| A9800 | A | $848.00 | 20.000 |
| C9047 | A | $718.64 | 20.000 |
| C9067 | A | $8.64 | 20.000 |
| C9088 | A | $0.69 | 20.000 |
| C9089 | A | $0.84 | 20.000 |
| C9101 | A | $0.39 | 20.000 |
| C9144 | A | $0.50 | 20.000 |
| C9248 | A | $2.93 | 20.000 |
| C9250 | A | $180.54 | 20.000 |
| C9257 | A | $1.77 | 20.000 |
| C9290 | A | $1.38 | 20.000 |
| C9399 | C | $0.00 | 20.000 |
| C9460 | A | $17.18 | 20.000 |
| C9482 | A | $18.92 | 20.000 |
| C9488 | A | $47.24 | 20.000 |
| J0121 | A | $3.68 | 20.000 |
| J0129 | A | $43.50 | 20.000 |
| J0135 | A | $1,698.61 | 20.000 |
| J0172 | A | $5.98 | 20.000 |
| J0178 | A | $898.33 | 20.000 |
| J0179 | A | $313.48 | 20.000 |
| J0180 | A | $208.32 | 20.000 |
| J0185 | A | $1.73 | 20.000 |
| J0202 | A | $2,244.92 | 20.000 |
| J0219 | A | $72.51 | 20.000 |
| J0220 | A | $122.56 | 20.000 |
| J0221 | A | $188.44 | 20.000 |
| J0222 | A | $100.75 | 20.000 |
| J0223 | A | $109.82 | 20.000 |
| J0224 | A | $310.90 | 20.000 |
| J0225 | A | $4,774.05 | 20.000 |
| J0256 | A | $4.59 | 20.000 |
| J0257 | A | $5.10 | 20.000 |
| J0287 | A | $10.30 | 20.000 |
| J0289 | A | $24.52 | 20.000 |
| J0291 | A | $3.44 | 20.000 |
| J0300 | A | $171.17 | 20.000 |
| J0390 | A | $0.71 | 20.000 |
| J0400 | A | $5.25 | 20.000 |
| J0401 | A | $6.42 | 20.000 |
| J0470 | A | $37.81 | 20.000 |
| J0475 | A | $185.92 | 20.000 |
| J0480 | A | $4,238.69 | 20.000 |
| J0485 | A | $3.78 | 20.000 |
| J0490 | A | $50.20 | 20.000 |
| J0491 | A | $16.32 | 20.000 |
| J0517 | A | $168.25 | 20.000 |
| J0558 | A | $13.88 | 20.000 |
| J0561 | A | $18.11 | 20.000 |
| J0565 | A | $39.90 | 20.000 |
| J0570 | A | $1,311.75 | 20.000 |
| J0584 | A | $411.02 | 20.000 |
| J0585 | A | $6.32 | 20.000 |
| J0586 | A | $8.73 | 20.000 |
| J0587 | A | $12.48 | 20.000 |
| J0588 | A | $5.14 | 20.000 |
| J0594 | A | $1.15 | 20.000 |
| J0596 | A | $31.70 | 20.000 |
| J0597 | A | $60.77 | 20.000 |
| J0598 | A | $60.71 | 20.000 |
| J0600 | A | $5,708.59 | 20.000 |
| J0630 | A | $1,937.89 | 20.000 |
| J0638 | A | $119.56 | 20.000 |
| J0641 | A | $0.27 | 20.000 |
| J0695 | A | $6.56 | 20.000 |
| J0699 | A | $2.11 | 20.000 |
| J0712 | A | $3.78 | 20.000 |
| J0714 | A | $91.37 | 20.000 |
| J0716 | A | $4,513.28 | 20.000 |
| J0717 | A | $5.06 | 20.000 |
| J0740 | A | $629.78 | 20.000 |
| J0741 | A | $21.56 | 20.000 |
| J0742 | A | $2.38 | 20.000 |
| J0745 | A | $31.65 | 20.000 |
| J0775 | A | $62.51 | 20.000 |
| J0791 | A | $125.13 | 20.000 |
| J0800 | A | $3,870.32 | 20.000 |
| J0840 | A | $2,112.09 | 20.000 |
| J0841 | A | $987.00 | 20.000 |
| J0850 | A | $1,769.57 | 20.000 |
| J0875 | A | $14.91 | 20.000 |
| J0879 | A | $0.24 | 20.000 |
| J0881 | A | $3.12 | 20.000 |
| J0882 | A | $3.12 | 20.000 |
| J0883 | A | $1.38 | 20.000 |
| J0884 | A | $1.38 | 20.000 |
| J0885 | A | $8.25 | 20.000 |
| J0887 | A | $1.44 | 20.000 |
| J0891 | A | $0.57 | 20.000 |
| J0892 | A | $0.57 | 20.000 |
| J0896 | A | $38.47 | 20.000 |
| J0897 | A | $23.07 | 20.000 |
| J0898 | A | $2.19 | 20.000 |
| J0899 | A | $2.19 | 20.000 |
| J1096 | A | $128.44 | 20.000 |
| J1097 | A | $96.97 | 20.000 |
| J1162 | A | $4,597.02 | 20.000 |
| J1190 | A | $125.25 | 20.000 |
| J1201 | A | $15.10 | 20.000 |
| J1212 | A | $637.71 | 20.000 |
| J1290 | A | $516.60 | 20.000 |
| J1300 | A | $227.04 | 20.000 |
| J1301 | A | $21.41 | 20.000 |
| J1302 | A | $17.02 | 20.000 |
| J1303 | A | $222.68 | 20.000 |
| J1305 | A | $172.25 | 20.000 |
| J1306 | A | $11.99 | 20.000 |
| J1322 | A | $262.72 | 20.000 |
| J1364 | A | $83.57 | 20.000 |
| J1410 | A | $355.52 | 20.000 |
| J1426 | A | $166.25 | 20.000 |
| J1427 | A | $58.81 | 20.000 |
| J1429 | A | $166.20 | 20.000 |
| J1430 | A | $457.00 | 20.000 |
| J1437 | A | $22.71 | 20.000 |
| J1438 | A | $790.78 | 20.000 |
| J1439 | A | $1.10 | 20.000 |
| J1442 | A | $0.98 | 20.000 |
| J1447 | A | $0.41 | 20.000 |
| J1448 | A | $5.01 | 20.000 |
| J1451 | A | $7.22 | 20.000 |
| J1454 | A | $467.06 | 20.000 |
| J1455 | A | $67.52 | 20.000 |
| J1459 | A | $47.57 | 20.000 |
| J1460 | A | $47.87 | 20.000 |
| J1551 | A | $12.63 | 20.000 |
| J1554 | A | $481.77 | 20.000 |
| J1555 | A | $15.06 | 20.000 |
| J1556 | A | $70.49 | 20.000 |
| J1557 | A | $52.38 | 20.000 |
| J1558 | A | $12.98 | 20.000 |
| J1559 | A | $12.62 | 20.000 |
| J1560 | A | $478.70 | 20.000 |
| J1561 | A | $47.80 | 20.000 |
| J1566 | A | $73.59 | 20.000 |
| J1568 | A | $41.07 | 20.000 |
| J1569 | A | $45.55 | 20.000 |
| J1571 | A | $69.43 | 20.000 |
| J1572 | A | $41.53 | 20.000 |
| J1573 | A | $69.43 | 20.000 |
| J1575 | A | $16.04 | 20.000 |
| J1595 | A | $141.56 | 20.000 |
| J1602 | A | $13.85 | 20.000 |
| J1610 | A | $173.78 | 20.000 |
| J1611 | A | $162.01 | 20.000 |
| J1627 | A | $6.03 | 20.000 |
| J1628 | A | $80.11 | 20.000 |
| J1640 | A | $29.04 | 20.000 |
| J1670 | A | $524.41 | 20.000 |
| J1726 | A | $15.16 | 20.000 |
| J1729 | A | $8.85 | 20.000 |
| J1738 | A | $3.01 | 20.000 |
| J1740 | A | $34.03 | 20.000 |
| J1742 | A | $238.14 | 20.000 |
| J1743 | A | $542.88 | 20.000 |
| J1744 | A | $161.91 | 20.000 |
| J1745 | A | $34.86 | 20.000 |
| J1746 | A | $69.61 | 20.000 |
| J1750 | A | $16.58 | 20.000 |
| J1786 | A | $44.40 | 20.000 |
| J1823 | A | $462.87 | 20.000 |
| J1826 | A | $1,819.71 | 20.000 |
| J1833 | A | $0.86 | 20.000 |
| J1930 | A | $61.56 | 20.000 |
| J1931 | A | $36.09 | 20.000 |
| J1932 | A | $60.38 | 20.000 |
| J1943 | A | $2.97 | 20.000 |
| J1944 | A | $2.98 | 20.000 |
| J1950 | A | $1,474.18 | 20.000 |
| J1951 | A | $132.76 | 20.000 |
| J1952 | A | $88.75 | 20.000 |
| J2182 | A | $29.65 | 20.000 |
| J2186 | A | $1.99 | 20.000 |
| J2265 | A | $2.35 | 20.000 |
| J2278 | A | $9.11 | 20.000 |
| J2315 | A | $3.74 | 20.000 |
| J2323 | A | $23.82 | 20.000 |
| J2326 | A | $1,119.60 | 20.000 |
| J2327 | A | $15.81 | 20.000 |
| J2350 | A | $59.65 | 20.000 |
| J2353 | A | $205.65 | 20.000 |
| J2356 | A | $17.88 | 20.000 |
| J2357 | A | $38.20 | 20.000 |
| J2406 | A | $41.41 | 20.000 |
| J2407 | A | $26.01 | 20.000 |
| J2425 | A | $25.12 | 20.000 |
| J2426 | A | $13.33 | 20.000 |
| J2502 | A | $401.16 | 20.000 |
| J2506 | A | $135.17 | 20.000 |
| J2507 | A | $3,194.98 | 20.000 |
| J2510 | A | $38.12 | 20.000 |
| J2515 | A | $22.60 | 20.000 |
| J2547 | A | $1.68 | 20.000 |
| J2560 | A | $45.86 | 20.000 |
| J2562 | A | $401.92 | 20.000 |
| J2597 | A | $7.33 | 20.000 |
| J2724 | A | $15.09 | 20.000 |
| J2760 | A | $450.36 | 20.000 |
| J2770 | A | $493.97 | 20.000 |
| J2777 | A | $37.67 | 20.000 |
| J2778 | A | $237.20 | 20.000 |
| J2779 | A | $82.07 | 20.000 |
| J2783 | A | $340.86 | 20.000 |
| J2786 | A | $10.10 | 20.000 |
| J2792 | A | $32.92 | 20.000 |
| J2794 | A | $11.59 | 20.000 |
| J2796 | A | $91.24 | 20.000 |
| J2798 | A | $11.21 | 20.000 |
| J2820 | A | $56.50 | 20.000 |
| J2840 | A | $539.56 | 20.000 |
| J2850 | A | $38.09 | 20.000 |
| J2860 | A | $133.11 | 20.000 |
| J2941 | A | $169.57 | 20.000 |
| J2993 | A | $2,540.79 | 20.000 |
| J2997 | A | $88.03 | 20.000 |
| J2998 | A | $30.42 | 20.000 |
| J3031 | A | $2.14 | 20.000 |
| J3032 | A | $16.89 | 20.000 |
| J3060 | A | $42.00 | 20.000 |
| J3090 | A | $1.74 | 20.000 |
| J3095 | A | $6.98 | 20.000 |
| J3101 | A | $143.65 | 20.000 |
| J3111 | A | $9.96 | 20.000 |
| J3145 | A | $1.79 | 20.000 |
| J3240 | A | $1,924.94 | 20.000 |
| J3241 | A | $321.88 | 20.000 |
| J3245 | A | $137.43 | 20.000 |
| J3262 | A | $5.99 | 20.000 |
| J3285 | A | $55.53 | 20.000 |
| J3299 | A | $47.61 | 20.000 |
| J3304 | A | $16.95 | 20.000 |
| J3315 | A | $374.55 | 20.000 |
| J3316 | A | $3,152.38 | 20.000 |
| J3357 | A | $155.00 | 20.000 |
| J3358 | A | $12.25 | 20.000 |
| J3380 | A | $21.70 | 20.000 |
| J3385 | A | $357.53 | 20.000 |
| J3396 | A | $11.30 | 20.000 |
| J3398 | A | $2,934.98 | 20.000 |
| J7168 | A | $2.09 | 20.000 |
| J7169 | A | $101.09 | 20.000 |
| J7170 | A | $49.95 | 20.000 |
| J7175 | A | $8.61 | 20.000 |
| J7177 | A | $1.41 | 20.000 |
| J7178 | A | $1.35 | 20.000 |
| J7179 | A | $1.80 | 20.000 |
| J7182 | A | $1.08 | 20.000 |
| J7183 | A | $1.20 | 20.000 |
| J7185 | A | $1.34 | 20.000 |
| J7186 | A | $1.16 | 20.000 |
| J7187 | A | $1.31 | 20.000 |
| J7188 | A | $3.21 | 20.000 |
| J7189 | A | $2.35 | 20.000 |
| J7190 | A | $1.10 | 20.000 |
| J7192 | A | $1.44 | 20.000 |
| J7193 | A | $1.23 | 20.000 |
| J7194 | A | $1.58 | 20.000 |
| J7195 | A | $1.65 | 20.000 |
| J7197 | A | $3.17 | 20.000 |
| J7198 | A | $2.25 | 20.000 |
| J7200 | A | $1.63 | 20.000 |
| J7201 | A | $3.37 | 20.000 |
| J7202 | A | $4.77 | 20.000 |
| J7203 | A | $4.14 | 20.000 |
| J7204 | A | $2.04 | 20.000 |
| J7205 | A | $2.14 | 20.000 |
| J7207 | A | $2.02 | 20.000 |
| J7208 | A | $2.17 | 20.000 |
| J7209 | A | $1.31 | 20.000 |
| J7210 | A | $1.43 | 20.000 |
| J7211 | A | $1.34 | 20.000 |
| J7212 | A | $1.94 | 20.000 |
| J7308 | A | $390.60 | 20.000 |
| J7311 | A | $336.02 | 20.000 |
| J7312 | A | $199.97 | 20.000 |
| J7313 | A | $490.95 | 20.000 |
| J7314 | A | $523.54 | 20.000 |
| J7316 | A | $1,046.93 | 20.000 |
| J7318 | A | $7.45 | 20.000 |
| J7320 | A | $7.31 | 20.000 |
| J7322 | A | $16.65 | 20.000 |
| J7323 | A | $129.58 | 20.000 |
| J7324 | A | $123.64 | 20.000 |
| J7325 | A | $9.79 | 20.000 |
| J7326 | A | $517.39 | 20.000 |
| J7327 | A | $712.18 | 20.000 |
| J7328 | A | $0.91 | 20.000 |
| J7329 | A | $8.96 | 20.000 |
| J7331 | A | $18.02 | 20.000 |
| J7336 | A | $3.24 | 20.000 |
| J7340 | A | $219.39 | 20.000 |
| J7342 | A | $30.00 | 20.000 |
| J7345 | A | $1.66 | 20.000 |
| J7351 | A | $206.15 | 20.000 |
| J7352 | A | $2,873.33 | 20.000 |
| J7402 | A | $11.35 | 20.000 |
| J7501 | A | $237.38 | 20.000 |
| J7504 | A | $3,002.83 | 20.000 |
| J7511 | A | $888.99 | 20.000 |
| J7525 | A | $233.75 | 20.000 |
| J8560 | A | $76.41 | 20.000 |
| J8655 | A | $409.53 | 20.000 |
| J8670 | A | $1.82 | 20.000 |
| J9015 | A | $3,628.26 | 20.000 |
| J9017 | A | $15.91 | 20.000 |
| J9019 | A | $427.27 | 20.000 |
| J9021 | A | $48.08 | 20.000 |
| J9022 | A | $80.80 | 20.000 |
| J9023 | A | $89.34 | 20.000 |
| J9027 | A | $38.02 | 20.000 |
| J9032 | A | $46.15 | 20.000 |
| J9033 | A | $14.82 | 20.000 |
| J9034 | A | $16.81 | 20.000 |
| J9035 | A | $70.75 | 20.000 |
| J9036 | A | $18.27 | 20.000 |
| J9037 | A | $45.28 | 20.000 |
| J9039 | A | $135.62 | 20.000 |
| J9041 | A | $9.01 | 20.000 |
| J9042 | A | $213.65 | 20.000 |
| J9043 | A | $199.21 | 20.000 |
| J9046 | A | $10.96 | 20.000 |
| J9047 | A | $45.06 | 20.000 |
| J9048 | A | $2.68 | 20.000 |
| J9049 | A | $7.13 | 20.000 |
| J9050 | A | $245.96 | 20.000 |
| J9055 | A | $70.35 | 20.000 |
| J9057 | A | $83.74 | 20.000 |
| J9061 | A | $19.00 | 20.000 |
| J9065 | A | $23.04 | 20.000 |
| J9070 | A | $22.13 | 20.000 |
| J9071 | A | $3.57 | 20.000 |
| J9119 | A | $27.23 | 20.000 |
| J9120 | A | $604.79 | 20.000 |
| J9144 | A | $46.79 | 20.000 |
| J9145 | A | $58.92 | 20.000 |
| J9150 | A | $41.64 | 20.000 |
| J9153 | A | $219.06 | 20.000 |
| J9155 | A | $4.12 | 20.000 |
| J9173 | A | $78.90 | 20.000 |
| J9176 | A | $7.06 | 20.000 |
| J9177 | A | $32.57 | 20.000 |
| J9179 | A | $126.63 | 20.000 |
| J9185 | A | $105.60 | 20.000 |
| J9198 | A | $27.29 | 20.000 |
| J9202 | A | $567.93 | 20.000 |
| J9203 | A | $217.43 | 20.000 |
| J9204 | A | $220.72 | 20.000 |
| J9205 | A | $60.06 | 20.000 |
| J9207 | A | $118.65 | 20.000 |
| J9210 | A | $391.32 | 20.000 |
| J9214 | A | $32.57 | 20.000 |
| J9217 | A | $188.33 | 20.000 |
| J9218 | A | $12.60 | 20.000 |
| J9223 | A | $188.37 | 20.000 |
| J9225 | A | $5,166.29 | 20.000 |
| J9227 | A | $71.95 | 20.000 |
| J9228 | A | $165.77 | 20.000 |
| J9229 | A | $2,477.62 | 20.000 |
| J9245 | A | $220.66 | 20.000 |
| J9246 | A | $16.04 | 20.000 |
| J9247 | A | $503.50 | 20.000 |
| J9261 | A | $135.28 | 20.000 |
| J9262 | A | $3.65 | 20.000 |
| J9264 | A | $11.98 | 20.000 |
| J9266 | A | $23,577.01 | 20.000 |
| J9268 | A | $2,320.12 | 20.000 |
| J9269 | A | $319.99 | 20.000 |
| J9271 | A | $53.91 | 20.000 |
| J9272 | A | $223.97 | 20.000 |
| J9273 | A | $156.00 | 20.000 |
| J9274 | A | $198.86 | 20.000 |
| J9280 | A | $44.47 | 20.000 |
| J9281 | A | $290.30 | 20.000 |
| J9293 | A | $54.88 | 20.000 |
| J9295 | A | $5.74 | 20.000 |
| J9298 | A | $180.38 | 20.000 |
| J9299 | A | $30.00 | 20.000 |
| J9301 | A | $66.95 | 20.000 |
| J9302 | A | $63.96 | 20.000 |
| J9303 | A | $143.51 | 20.000 |
| J9304 | A | $81.56 | 20.000 |
| J9305 | A | $27.68 | 20.000 |
| J9306 | A | $14.41 | 20.000 |
| J9307 | A | $339.33 | 20.000 |
| J9308 | A | $66.86 | 20.000 |
| J9309 | A | $118.11 | 20.000 |
| J9311 | A | $37.17 | 20.000 |
| J9312 | A | $81.75 | 20.000 |
| J9313 | A | $23.39 | 20.000 |
| J9314 | A | $13.29 | 20.000 |
| J9316 | A | $69.06 | 20.000 |
| J9317 | A | $32.58 | 20.000 |
| J9318 | A | $33.91 | 20.000 |
| J9319 | A | $32.16 | 20.000 |
| J9320 | A | $370.18 | 20.000 |
| J9325 | A | $62.68 | 20.000 |
| J9328 | A | $10.41 | 20.000 |
| J9330 | A | $35.20 | 20.000 |
| J9331 | A | $104.52 | 20.000 |
| J9332 | A | $31.52 | 20.000 |
| J9340 | A | $318.17 | 20.000 |
| J9348 | A | $557.87 | 20.000 |
| J9349 | A | $13.15 | 20.000 |
| J9352 | A | $331.83 | 20.000 |
| J9353 | A | $44.99 | 20.000 |
| J9354 | A | $36.27 | 20.000 |
| J9355 | A | $82.74 | 20.000 |
| J9356 | A | $65.49 | 20.000 |
| J9357 | A | $1,431.39 | 20.000 |
| J9358 | A | $25.72 | 20.000 |
| J9359 | A | $191.81 | 20.000 |
| J9371 | A | $3,420.78 | 20.000 |
| J9393 | A | $15.44 | 20.000 |
| J9394 | A | $7.85 | 20.000 |
| J9395 | A | $12.66 | 20.000 |
| J9400 | A | $7.01 | 20.000 |
| J9600 | A | $22,490.02 | 20.000 |
| P9041 | A | $10.55 | 20.000 |
| P9045 | A | $52.77 | 20.000 |
| P9046 | A | $21.11 | 20.000 |
| P9047 | A | $52.77 | 20.000 |
| Q0138 | A | $0.56 | 20.000 |
| Q0139 | A | $0.56 | 20.000 |
| Q2026 | A | $167.36 | 20.000 |
| Q2028 | A | $1.02 | 20.000 |
| Q2043 | A | $53,981.46 | 20.000 |
| Q2049 | A | $424.10 | 20.000 |
| Q2050 | A | $102.24 | 20.000 |
| Q3027 | A | $54.42 | 20.000 |
| Q5103 | A | $24.42 | 20.000 |
| Q5104 | A | $45.47 | 20.000 |
| Q5106 | A | $7.91 | 20.000 |
| Q5107 | A | $31.70 | 20.000 |
| Q5108 | A | $136.54 | 20.000 |
| Q5110 | A | $0.36 | 20.000 |
| Q5111 | A | $137.66 | 20.000 |
| Q5112 | A | $58.34 | 20.000 |
| Q5113 | A | $36.40 | 20.000 |
| Q5114 | A | $42.60 | 20.000 |
| Q5115 | A | $48.83 | 20.000 |
| Q5116 | A | $31.94 | 20.000 |
| Q5117 | A | $33.37 | 20.000 |
| Q5118 | A | $32.68 | 20.000 |
| Q5119 | A | $31.09 | 20.000 |
| Q5120 | A | $89.94 | 20.000 |
| Q5121 | A | $33.50 | 20.000 |
| Q5122 | A | $143.86 | 20.000 |
| Q5123 | A | $49.75 | 20.000 |
| Q5124 | A | $235.95 | 20.000 |
| Q5125 | A | $0.56 | 20.000 |
| Q5126 | A | $76.17 | 20.000 |
| Q9968 | A | $7.75 | 20.000 |
| Q9991 | A | $1,825.83 | 20.000 |
| Q9992 | A | $1,825.83 | 20.000 |
| 90371 | A | $128.05 | 20.000 |
| 90375 | A | $278.24 | 20.000 |
| 90376 | A | $320.86 | 20.000 |
| 90377 | A | $247.29 | 20.000 |
| 90378 | A | $339.68 | 20.000 |
| 90396 | A | $2,194.68 | 20.000 |
| 90476 | A | $357.98 | 20.000 |
| 90675 | A | $355.22 | 20.000 |
| 90676 | A | $255.14 | 20.000 |
| 90740 | C | $0.00 | 20.000 |
| 90743 | C | $0.00 | 20.000 |
| 90744 | C | $0.00 | 20.000 |
| 90746 | C | $0.00 | 20.000 |
| 90747 | C | $0.00 | 20.000 |
All CPT codes begin with a numeric character and all HCPCS codes begin with an alpha character.
All Current Procedural Terminology (CPT) codes and descriptors are copyrighted 2023 by the American Medical Association.

