Skip to Main Content

Print | Bookmark | Font Size: + |

2024 Kentucky Ambulance Fee Schedule

HCPCS: Urban Mileage/Base Rate Rural Mileage/Base Rate
A0425 $8.94 $9.02
A0426 $304.76 $307.74
A0427 $482.53 $487.26
A0428 $253.96 $256.45
A0429 $406.34 $410.32
A0430 $3469.79 $5204.69
A0431 $4034.16 $6051.24
A0432 $444.43 $448.79
A0433 $698.40 $705.24
A0434 $825.38 $833.47
A0435 $10.50 $15.75
A0436 $27.99 $41.99

ALL CURRENT PROCEDURAL TERMINOLOGY (CPT) CODES AND DESCRIPTORS ARE COPYRIGHTED 2024 BY THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION.

spacer

26 Century Blvd Ste ST610, Nashville, TN 37214-3685 © CGS Administrators, LLC. All Rights Reserved