2024 Ohio Ambulance Fee Schedule
| HCPCS | Urban Mileage/Base Rate | Rural Mileage/Base Rate |
|---|---|---|
| A0425 | $8.94 | $9.02 |
| A0426 | $312.69 | $315.76 |
| A0427 | $495.10 | $499.95 |
| A0428 | $260.58 | $263.13 |
| A0429 | $416.92 | $421.01 |
| A0430 | $3532.65 | $5298.97 |
| A0431 | $4107.24 | $6160.85 |
| A0432 | $456.01 | $460.48 |
| A0433 | $716.58 | $723.61 |
| A0434 | $846.87 | $855.18 |
| A0435 | $10.50 | $15.75 |
| A0436 | $27.99 | $41.99 |
ALL CURRENT PROCEDURAL TERMINOLOGY (CPT) CODES AND DESCRIPTORS ARE COPYRIGHTED 2024 BY THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION.

