November 22, 2021
2022 Kentucky Ambulance Fee Schedule
| HCPCS: | Urban Mileage/Base Rate | Rural Mileage/Base Rate |
|---|---|---|
| A0425 | $8.02 | $8.10 |
| A0426 | $271.59 | $274.25 |
| A0427 | $430.02 | $434.24 |
| A0428 | $226.33 | $228.55 |
| A0429 | $362.12 | $365.67 |
| A0430 | $3097.93 | $4646.90 |
| A0431 | $3601.82 | $5402.72 |
| A0432 | $396.07 | $399.95 |
| A0433 | $622.40 | $628.50 |
| A0434 | $735.56 | $742.77 |
| A0435 | $9.41 | $14.12 |
| A0436 | $25.10 | $37.65 |
ALL CURRENT PROCEDURAL TERMINOLOGY (CPT) CODES AND DESCRIPTORS ARE COPYRIGHTED 2022 BY THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION.

