January 7, 2019
2018 Kentucky Ambulance Fee Schedule
| HCPCS: | URBAN MILEAGE/BASE RATE: | RURAL MILEAGE/BASE RATE: |
|---|---|---|
| A0425 | $7.55 | $7.62 |
| A0426 | $257.77 | $260.30 |
| A0427 | $408.14 | $412.14 |
| A0428 | $214.81 | $216.92 |
| A0429 | $343.70 | $347.06 |
| A0430 | $2932.64 | $4398.96 |
| A0431 | $3409.63 | $5114.45 |
| A0432 | $375.92 | $379.60 |
| A0433 | $590.73 | $596.52 |
| A0434 | $698.13 | $704.98 |
| A0435 | $8.85 | $13.28 |
| A0436 | $23.62 | $35.43 |
ALL CURRENT PROCEDURAL TERMINOLOGY (CPT) CODES AND DESCRIPTORS ARE COPYRIGHTED 2019 BY THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION.

