January 8, 2013
2013 Kentucky Ambulance Fee Schedule
| CODE | URBAN RATE | RURAL RATE |
|---|---|---|
| A0425 | $7.09 | $7.16 |
| A0426 | $240.72 | $243.08 |
| A0427 | $381.14 | $384.88 |
| A0428 | $200.60 | $202.57 |
| A0429 | $320.96 | $324.11 |
| A0430 | $2,744.55 | $4,116.83 |
| A0431 | $3,190.95 | $4,786.43 |
| A0432 | $351.05 | $354.49 |
| A0433 | $551.65 | $557.06 |
| A0434 | $651.95 | $658.35 |
| A0435 | $8.32 | $12.48 |
| A0436 | $22.21 | $33.32 |

