January 8, 2013
2013 Ohio Ambulance Fee Schedule
| CODE | URBAN RATE | RURAL RATE |
|---|---|---|
| A0425 | $7.09 | $7.16 |
| A0426 | $251.09 | $253.56 |
| A0427 | $397.57 | $401.46 |
| A0428 | $209.25 | $211.30 |
| A0429 | $334.79 | $338.08 |
| A0430 | $2,826.70 | $4,240.05 |
| A0431 | $3,286.46 | $4,929.69 |
| A0432 | $366.18 | $369.77 |
| A0433 | $575.43 | $581.07 |
| A0434 | $680.05 | $686.72 |
| A0435 | $8.32 | $12.48 |
| A0436 | $22.21 | $33.32 |

