January 3, 2012
2012 OHIO AMBULANCE FEE SCHEDULE
| CODE | URBAN RATE | RURAL RATE |
|---|---|---|
| A0425 | $7.03 | $7.10 |
| A0426 | $249.10 | $251.54 |
| A0427 | $394.40 | $398.27 |
| A0428 | $207.58 | $209.62 |
| A0429 | $332.13 | $335.39 |
| A0430 | $2,804.27 | $4,206.40 |
| A0431 | $3,260.38 | $4,890.57 |
| A0432 | $363.27 | $366.83 |
| A0433 | $570.85 | $576.44 |
| A0434 | $674.64 | $681.25 |
| A0435 | $8.25 | $12.38 |
| A0436 | $22.03 | $33.05 |

