2011 Ohio Ambulance Fee Schedule
Effective January 1, 2011.
| HCPCS Code | Base RVU | Non-Facility PE GPCI | Conversion Factor | Urban Mileage | Rural Mileage |
|---|---|---|---|---|---|
| A0425 | 1.00 | 0.961 | 6.73 | $6.86 | $6.93 |
| A0426 | 1.20 | 0.961 | 209.44 | $249.36 | $251.80 |
| A0427 | 1.90 | 0.961 | 209.44 | $394.81 | $398.68 |
| A0428 | 1.00 | 0.961 | 209.44 | $207.80 | $209.83 |
| A0429 | 1.60 | 0.961 | 209.44 | $332.47 | $335.73 |
| A0430 | 1.00 | 0.961 | 2842.29 | $2,786.87 | $4,180.30 |
| A0431 | 1.00 | 0.961 | 3304.58 | $3,240.14 | $4,860.21 |
| A0432 | 1.75 | 0.961 | 209.44 | $363.64 | $367.21 |
| A0433 | 2.75 | 0.961 | 209.44 | $571.44 | $577.04 |
| A0434 | 3.25 | 0.961 | 209.44 | $675.34 | $681.96 |
| A0435 | 1.00 | 0.961 | 8.06 | $8.06 | $12.09 |
| A0436 | 1.00 | 0.961 | 21.51 | $21.51 | $32.27 |

