January 8, 2024
2024 Jurisdiction C Labor Fees
| STATE | K0739 | L4205 | L7520 |
|---|---|---|---|
| AL | $19.01 | $28.31 | $38.45 |
| AR | $19.01 | $28.31 | $38.45 |
| CO | $19.01 | $28.31 | $38.45 |
| FL | $19.01 | $28.31 | $38.45 |
| GA | $19.01 | $28.31 | $38.45 |
| LA | $19.01 | $28.31 | $38.45 |
| MS | $19.01 | $28.31 | $38.45 |
| NC | $19.01 | $28.31 | $38.45 |
| NM | $19.01 | $28.31 | $38.45 |
| OK | $19.01 | $28.31 | $38.45 |
| PR | $19.01 | $28.31 | $38.45 |
| SC | $19.01 | $28.31 | $38.45 |
| TN | $19.01 | $28.31 | $38.45 |
| TX | $19.01 | $28.31 | $38.45 |
| VA | $19.01 | $28.28 | $38.45 |
| VI | $19.01 | $28.31 | $38.45 |
| WV | $19.01 | $28.28 | $38.45 |

