January 6, 2023
2023 Jurisdiction C Labor Fees
| STATE | K0739 | L4205 | L7520 |
|---|---|---|---|
| AL | $18.46 | $27.49 | $37.33 |
| AR | $18.46 | $27.49 | $37.33 |
| CO | $18.46 | $27.49 | $37.33 |
| FL | $18.46 | $27.49 | $37.33 |
| GA | $18.46 | $27.49 | $37.33 |
| LA | $18.46 | $27.49 | $37.33 |
| MS | $18.46 | $27.49 | $37.33 |
| NC | $18.46 | $27.49 | $37.33 |
| NM | $18.46 | $27.49 | $37.33 |
| OK | $18.46 | $27.49 | $37.33 |
| PR | $18.46 | $27.49 | $37.33 |
| SC | $18.46 | $27.49 | $37.33 |
| TN | $18.46 | $27.49 | $37.33 |
| TX | $18.46 | $27.49 | $37.33 |
| VA | $18.46 | $27.46 | $37.33 |
| VI | $18.46 | $27.49 | $37.33 |
| WV | $18.46 | $27.46 | $37.33 |

